
1 / 1
★ 4.8
Bewertung
162 Bewertungen
15.3K
Downloads
76.7K
Aufrufe
29
Danke
Für alle Versionen AB 1.10.x (auch neuere Betas) DIES GILT NUR FÜR AI-VERKEHR! NICHT FÜR EIGENEN LKW (AUSSER LEIH)! EIGENE KENNZEICHEN KÖNNEN NUR BEI WORLD OF TRUCKS GEÄNDERT WERDEN!
Kleiner Mod: Alle Kennzeichen-Kombinationen für Deutschland, Schweiz (alle Kantone [mit Wappen], Österreich (alle Bundesländer) und Polen. Ebenso wurde Wiener-Sonderkennzeichen eingefügt. Viel Spaß Folgende Deutschen Kennzeichen (Kreise) sind verbaut
| 1. | A |
| 2. | AA |
| 3. | AB |
| 4. | ABG |
| 5. | ABI |
| 6. | AC |
| 7. | AE |
| 8. | AH |
| 9. | AIB |
| 10. | AIC |
| 11. | AK |
| 12. | ALF |
| 13. | ALZ |
| 14. | AM |
| 15. | AN |
| 16. | ANA |
| 17. | ANG |
| 18. | ANK |
| 19. | AÖ |
| 20. | AP |
| 21. | APD |
| 22. | ARN |
| 23. | ART |
| 24. | AS |
| 25. | ASL |
| 26. | ASZ |
| 27. | AT |
| 28. | AU |
| 29. | AUR |
| 30. | AW |
| 31. | AZ |
| 32. | AZE |
| 33. | B |
| 34. | BA |
| 35. | BAD |
| 36. | BAR |
| 37. | BB |
| 38. | BBG |
| 39. | BBL |
| 40. | BC |
| 41. | BCH |
| 42. | BD |
| 43. | BE |
| 44. | BED |
| 45. | BER |
| 46. | BF |
| 47. | BGD |
| 48. | BGL |
| 49. | BH |
| 50. | BI |
| 51. | BID |
| 52. | BIN |
| 53. | BIR |
| 54. | BIT |
| 55. | BIW |
| 56. | BK |
| 57. | BKS |
| 58. | BL |
| 59. | BLB |
| 60. | BLK |
| 61. | BM |
| 62. | BN |
| 63. | BNA |
| 64. | BO |
| 65. | BÖ |
| 66. | BOH |
| 67. | BOR |
| 68. | BOT |
| 69. | BP |
| 70. | BRA |
| 71. | BRB |
| 72. | BRG |
| 73. | BRK |
| 74. | BRL |
| 75. | BRV |
| 76. | BS |
| 77. | BT |
| 78. | BTF |
| 79. | BÜD |
| 80. | BUL |
| 81. | BÜR |
| 82. | BÜS |
| 83. | BÜZ |
| 84. | BW |
| 85. | BWL |
| 86. | BYL |
| 87. | BZ |
| 88. | C |
| 89. | CA |
| 90. | CAS |
| 91. | CB |
| 92. | CE |
| 93. | CHA |
| 94. | CLP |
| 95. | CLZ |
| 96. | CO |
| 97. | COC |
| 98. | COE |
| 99. | CR |
| 100. | CUX |
| 101. | CW |
| 102. | D |
| 103. | DA |
| 104. | DAH |
| 105. | DAN |
| 106. | DAU |
| 107. | DBR |
| 108. | DD |
| 109. | DE |
| 110. | DEG |
| 111. | DEL |
| 112. | DGF |
| 113. | DH |
| 114. | DI |
| 115. | DIL |
| 116. | DIN |
| 117. | DIZ |
| 118. | DKB |
| 119. | DL |
| 120. | DLG |
| 121. | DM |
| 122. | DN |
| 123. | DO |
| 124. | DON |
| 125. | DU |
| 126. | DUD |
| 127. | DÜW |
| 128. | DW |
| 129. | DZ |
| 130. | E |
| 131. | EA |
| 132. | EB |
| 133. | EBE |
| 134. | EBN |
| 135. | EBS |
| 136. | ECK |
| 137. | ED |
| 138. | EE |
| 139. | EF |
| 140. | EG |
| 141. | EI |
| 142. | EIC |
| 143. | EIL |
| 144. | EIN |
| 145. | EIS |
| 146. | EL |
| 147. | EM |
| 148. | EMD |
| 149. | EMS |
| 150. | EN |
| 151. | ER |
| 152. | ERB |
| 153. | ERH |
| 154. | ERK |
| 155. | ERZ |
| 156. | ES |
| 157. | ESB |
| 158. | ESW |
| 159. | EU |
| 160. | EW |
| 161. | F |
| 162. | FB |
| 163. | FD |
| 164. | FDB |
| 165. | FDS |
| 166. | FEU |
| 167. | FF |
| 168. | FFB |
| 169. | FG |
| 170. | FI |
| 171. | FKB |
| 172. | FL |
| 173. | FLÖ |
| 174. | FN |
| 175. | FO |
| 176. | FOR |
| 177. | FR |
| 178. | FRG |
| 179. | FRI |
| 180. | FRW |
| 181. | FS |
| 182. | FT |
| 183. | FTL |
| 184. | FÜ |
| 185. | FÜS |
| 186. | FZ |
| 187. | G |
| 188. | GA |
| 189. | GAN |
| 190. | GAP |
| 191. | GC |
| 192. | GD |
| 193. | GDB |
| 194. | GE |
| 195. | GEL |
| 196. | GEO |
| 197. | GER |
| 198. | GF |
| 199. | GG |
| 200. | GHA |
| 201. | GHC |
| 202. | GI |
| 203. | GK |
| 204. | GL |
| 205. | GLA |
| 206. | GM |
| 207. | GMN |
| 208. | GN |
| 209. | GNT |
| 210. | GÖ |
| 211. | GOA |
| 212. | GOH |
| 213. | GP |
| 214. | GR |
| 215. | GRA |
| 216. | GRH |
| 217. | GRI |
| 218. | GRM |
| 219. | GRZ |
| 220. | GS |
| 221. | GT |
| 222. | GTH |
| 223. | GÜ |
| 224. | GUB |
| 225. | GUN |
| 226. | GV |
| 227. | GVM |
| 228. | GW |
| 229. | GZ |
| 230. | H |
| 231. | HA |
| 232. | HAB |
| 233. | HAL |
| 234. | HAM |
| 235. | HAS |
| 236. | HB |
| 237. | HBN |
| 238. | HBS |
| 239. | HC |
| 240. | HCH |
| 241. | HD |
| 242. | HDH |
| 243. | HDL |
| 244. | HE |
| 245. | HEB |
| 246. | HEF |
| 247. | HEI |
| 248. | HEL |
| 249. | HER |
| 250. | HET |
| 251. | HF |
| 252. | HG |
| 253. | HGN |
| 254. | HGW |
| 255. | HH |
| 256. | HHM |
| 257. | HI |
| 258. | HIG |
| 259. | HIP |
| 260. | HK |
| 261. | HL |
| 262. | HM |
| 263. | HMÜ |
| 264. | HN |
| 265. | HO |
| 266. | HOG |
| 267. | HOH |
| 268. | HOL |
| 269. | HOM |
| 270. | HOR |
| 271. | HÖS |
| 272. | HOT |
| 273. | HP |
| 274. | HR |
| 275. | HRO |
| 276. | HS |
| 277. | HSK |
| 278. | HST |
| 279. | HU |
| 280. | HV |
| 281. | HVL |
| 282. | HWI |
| 283. | HX |
| 284. | HY |
| 285. | HZ |
| 286. | IGB |
| 287. | IK |
| 288. | IL |
| 289. | ILL |
| 290. | IN |
| 291. | IZ |
| 292. | J |
| 293. | JE |
| 294. | JL |
| 295. | JÜL |
| 296. | K |
| 297. | KA |
| 298. | KB |
| 299. | KC |
| 300. | KE |
| 301. | KEH |
| 302. | KEL |
| 303. | KEM |
| 304. | KF |
| 305. | KG |
| 306. | KH |
| 307. | KI |
| 308. | KIB |
| 309. | KK |
| 310. | KL |
| 311. | KLE |
| 312. | KLZ |
| 313. | KM |
| 314. | KN |
| 315. | KO |
| 316. | KÖN |
| 317. | KÖT |
| 318. | KÖZ |
| 319. | KR |
| 320. | KRU |
| 321. | KS |
| 322. | KT |
| 323. | KU |
| 324. | KÜN |
| 325. | KUS |
| 326. | KW |
| 327. | KY |
| 328. | KYF |
| 329. | L |
| 330. | LA |
| 331. | LAN |
| 332. | LAU |
| 333. | LB |
| 334. | LBS |
| 335. | LBZ |
| 336. | LC |
| 337. | LD |
| 338. | LDK |
| 339. | LDS |
| 340. | LEO |
| 341. | LER |
| 342. | LEV |
| 343. | LF |
| 344. | LG |
| 345. | LH |
| 346. | LI |
| 347. | LIB |
| 348. | LIF |
| 349. | LIP |
| 350. | LL |
| 351. | LM |
| 352. | LN |
| 353. | LÖ |
| 354. | LÖB |
| 355. | LOS |
| 356. | LP |
| 357. | LR |
| 358. | LRO |
| 359. | LSA |
| 360. | LSN |
| 361. | LSZ |
| 362. | LU |
| 363. | LÜN |
| 364. | LUP |
| 365. | LWL |
| 366. | M |
| 367. | MA |
| 368. | MAB |
| 369. | MAI |
| 370. | MAK |
| 371. | MAL |
| 372. | MB |
| 373. | MC |
| 374. | MD |
| 375. | ME |
| 376. | MED |
| 377. | MEG |
| 378. | MEI |
| 379. | MEK |
| 380. | MER |
| 381. | MET |
| 382. | MG |
| 383. | MGH |
| 384. | MGN |
| 385. | MH |
| 386. | MHL |
| 387. | MI |
| 388. | MIL |
| 389. | MK |
| 390. | MKK |
| 391. | ML |
| 392. | MM |
| 393. | MN |
| 394. | MO |
| 395. | MOD |
| 396. | MOL |
| 397. | MON |
| 398. | MOS |
| 399. | MQ |
| 400. | MR |
| 401. | MS |
| 402. | MSE |
| 403. | MSH |
| 404. | MSP |
| 405. | MST |
| 406. | MTK |
| 407. | MTL |
| 408. | MÜ |
| 409. | MÜB |
| 410. | MÜR |
| 411. | MVL |
| 412. | MW |
| 413. | MY |
| 414. | MYK |
| 415. | MZ |
| 416. | MZG |
| 417. | N |
| 418. | NAB |
| 419. | NAI |
| 420. | NAU |
| 421. | NB |
| 422. | ND |
| 423. | NDH |
| 424. | NE |
| 425. | NEA |
| 426. | NEB |
| 427. | NEC |
| 428. | NEN |
| 429. | NES |
| 430. | NEW |
| 431. | NF |
| 432. | NH |
| 433. | NI |
| 434. | NK |
| 435. | NL |
| 436. | NM |
| 437. | NMB |
| 438. | NMS |
| 439. | NÖ |
| 440. | NOH |
| 441. | NOL |
| 442. | NOM |
| 443. | NOR |
| 444. | NP |
| 445. | NR |
| 446. | NRW |
| 447. | NT |
| 448. | NU |
| 449. | NVP |
| 450. | NW |
| 451. | NWM |
| 452. | NY |
| 453. | NZ |
| 454. | OA |
| 455. | OAL |
| 456. | OB |
| 457. | OBG |
| 458. | OC |
| 459. | OCH |
| 460. | OD |
| 461. | OE |
| 462. | OF |
| 463. | OG |
| 464. | OH |
| 465. | OHA |
| 466. | ÖHR |
| 467. | OHV |
| 468. | OHZ |
| 469. | OK |
| 470. | OL |
| 471. | OP |
| 472. | OPR |
| 473. | OS |
| 474. | OSL |
| 475. | OVI |
| 476. | OVL |
| 477. | OZ |
| 478. | P |
| 479. | PA |
| 480. | PAF |
| 481. | PAN |
| 482. | PAR |
| 483. | PB |
| 484. | PCH |
| 485. | PE |
| 486. | PEG |
| 487. | PF |
| 488. | PI |
| 489. | PIR |
| 490. | PL |
| 491. | PLÖ |
| 492. | PM |
| 493. | PN |
| 494. | PR |
| 495. | PRÜ |
| 496. | PS |
| 497. | PW |
| 498. | PZ |
| 499. | QFT |
| 500. | QLB |
| 501. | R |
| 502. | RA |
| 503. | RC |
| 504. | RD |
| 505. | RDG |
| 506. | RE |
| 507. | REG |
| 508. | REH |
| 509. | REI |
| 510. | RG |
| 511. | RH |
| 512. | RI |
| 513. | RID |
| 514. | RIE |
| 515. | RL |
| 516. | RM |
| 517. | RN |
| 518. | RO |
| 519. | ROD |
| 520. | ROF |
| 521. | ROK |
| 522. | ROL |
| 523. | ROS |
| 524. | ROT |
| 525. | ROW |
| 526. | RP |
| 527. | RPL |
| 528. | RS |
| 529. | RSL |
| 530. | RT |
| 531. | RU |
| 532. | RÜD |
| 533. | RÜG |
| 534. | RV |
| 535. | RW |
| 536. | RZ |
| 537. | S |
| 538. | SAB |
| 539. | SAD |
| 540. | SAL |
| 541. | SAN |
| 542. | SAW |
| 543. | SB |
| 544. | SBG |
| 545. | SBK |
| 546. | SC |
| 547. | SCZ |
| 548. | SDH |
| 549. | SDL |
| 550. | SDT |
| 551. | SE |
| 552. | SEB |
| 553. | SEE |
| 554. | SEF |
| 555. | SEL |
| 556. | SFB |
| 557. | SFT |
| 558. | SG |
| 559. | SGH |
| 560. | SH |
| 561. | SHA |
| 562. | SHG |
| 563. | SHK |
| 564. | SHL |
| 565. | SI |
| 566. | SIG |
| 567. | SIM |
| 568. | SK |
| 569. | SL |
| 570. | SLE |
| 571. | SLF |
| 572. | SLK |
| 573. | SLN |
| 574. | SLS |
| 575. | SLÜ |
| 576. | SLZ |
| 577. | SM |
| 578. | SMÜ |
| 579. | SN |
| 580. | SO |
| 581. | SOB |
| 582. | SOG |
| 583. | SOK |
| 584. | SÖM |
| 585. | SON |
| 586. | SP |
| 587. | SPB |
| 588. | SPN |
| 589. | SR |
| 590. | SRB |
| 591. | SRO |
| 592. | ST |
| 593. | STA |
| 594. | STB |
| 595. | STD |
| 596. | STE |
| 597. | STL |
| 598. | SU |
| 599. | SUL |
| 600. | SÜW |
| 601. | SW |
| 602. | SWA |
| 603. | SZ |
| 604. | SZB |
| 605. | TBB |
| 606. | TDO |
| 607. | TE |
| 608. | TET |
| 609. | TF |
| 610. | TG |
| 611. | THL |
| 612. | THW |
| 613. | TIR |
| 614. | TO |
| 615. | TÖL |
| 616. | TP |
| 617. | TR |
| 618. | TS |
| 619. | TÜ |
| 620. | TUT |
| 621. | UE |
| 622. | UEM |
| 623. | UFF |
| 624. | UH |
| 625. | UL |
| 626. | UM |
| 627. | UN |
| 628. | USI |
| 629. | V |
| 630. | VAI |
| 631. | VB |
| 632. | VEC |
| 633. | VER |
| 634. | VG |
| 635. | VIB |
| 636. | VIE |
| 637. | VK |
| 638. | VOH |
| 639. | VR |
| 640. | VS |
| 641. | W |
| 642. | WA |
| 643. | WAF |
| 644. | WAK |
| 645. | WAN |
| 646. | WAT |
| 647. | WB |
| 648. | WBS |
| 649. | WDA |
| 650. | WE |
| 651. | WEL |
| 652. | WEN |
| 653. | WER |
| 654. | WES |
| 655. | WF |
| 656. | WHV |
| 657. | WI |
| 658. | WIL |
| 659. | WIS |
| 660. | WIT |
| 661. | WIZ |
| 662. | WK |
| 663. | WL |
| 664. | WLG |
| 665. | WM |
| 666. | WMS |
| 667. | WN |
| 668. | WND |
| 669. | WO |
| 670. | WOB |
| 671. | WOH |
| 672. | WOL |
| 673. | WOR |
| 674. | WOS |
| 675. | WR |
| 676. | WRN |
| 677. | WS |
| 678. | WSF |
| 679. | WST |
| 680. | WSW |
| 681. | WT |
| 682. | WTM |
| 683. | WÜ |
| 684. | WUG |
| 685. | WÜM |
| 686. | WUN |
| 687. | WUR |
| 688. | WW |
| 689. | WZ |
| 690. | WZL |
| 691. | X |
| 692. | Y |
| 693. | Z |
| 694. | ZE |
| 695. | ZEL |
| 696. | ZI |
| 697. | ZIG |
| 698. | ZP |
| 699. | ZR |
| 700. | ZW |
| 701. | ZZ |
Kommentare55
Du musst eingeloggt sein um zu kommentieren.
Noch keine Kommentare vorhanden.