Drone Ship

V Mod für Space Engineers

0
Downloads heute
1
Downloads gesamt
0
Kommentare

Beschreibung

Dieses Schiff wurde als Spawn-Schiff gebaut und benötigt den Q-Tech-Mod, um zu funktionieren.
https://steamcommunity.com/workshop/filedetails/?id=2638387230
Name: Drone Ship
Typ: SmallShip
Pilotiert: False
Damage: 0
Geschwindigkeit: 0.000 m/s
Entfernung: 47.7 m
Maßstab: 48 × 12 × 50 Blöcke
Größe: 24 m × 6 m × 25 m
Masse: 266.241,06 kg
Blöcke: 3.118
Position: 61119885.0082528, -165837437.47436, 39092853.8276542
PCU: 7.954
Gesamtzeit zur Herstellung: 07 Tage, 14 Stunden, 40:07.41

Konstruktionsanforderungen:
Würfelanzahl Masse Zeit zur Herstellung von PCU
Leichtes Panzergefälle 552 11.040,00 kg 00:18:24.00 552,00
Leichtes Panzergefälle 2.171 43.420,00 kg 01:48:33.00 2.171.00
Leichtes Panzereck 150 3.000.00 kg 00:07:30.00 150.00
Leichtes Panzereck 172 3.440.00 kg 00:02:52.00 172.00
Kriegs-Ionen-Triebwerk 8 968.00 kg 00:01:20.00 120.00
Autokanone 2 360.40 kg 00:00:28.00 160.00
Kriegsführung Gatling Gun 4 592.80 kg 00:00:52.00 320.00
Kleiner Frachtbehälter 4 196.80 kg 00:00:24.00 40.00
Kriegsführung Raketenwerfer 4 904.80 kg 00:01:00.00 1.700.00
Kleiner Kriegsführungsreaktor 2 556.00 kg 00:00:40.00 50.00
Leichtes Panzergefälle 2x1x1 Spitze 4 80.00 kg 00:00:04.00 4.00
Q-Tech Batterie 10 9.690.00 kg 00:08:00.00 200.00
Q-Tech Drive MK2 10MN 10 167.381,99 kg 00:50:00.00 1.000,00
Halber Light Armor Block 8 160,00 kg 00:00:16.00 8.00
Light Armor Corner Square Block 2 40,00 kg 00:00:02.00 2.00
O2/H2 Generator 1 298.60 kg 00:00:14.00 50.00
Jägercockpit 1 1.325.00 kg 00:00:34.00 150.00
Leichte Panzerung Schräge 2x1x1 Basis 3 60.00 kg 00:00:09.00 3.00
Kriegsbatterie 1 1.040.40 kg 00:00:20.00 15.00
Gitterfenster Slope 1 38.00 kg 00:00:03.00 1.00
Fernsteuerung 1 38.20 kg 00:00:14.00 25.00
Q-Tech Gyroskop 2 2.296.80 kg 00:01:00.00 60.00
Nachladbarer Raketenwerfer 2 2.116,80 kg 00:00:30.00 850.00
Bake 1 84,20 kg 00:00:15.00 50.00
Antenne 1 72,20 kg 00:00:16.00 100.00
Q-Tech Sprungantrieb 1 17.040,00 kg 00:02:00.00 1.00


Komponenten Anzahl Masse Volumen Herstellungszeit
Stahlplatte 3 560 71 200 kg 10 680,00 kg 00:59:20,00
Konstruktionskomp. 273 2 184 kg 546,00 kg 00:09:06,00
Großes Stahlrohr 100 2 500 kg 3 800,00 kg 00:03:20,00
Thruster-Komp. 8 320 kg 80,00 kg 00:02:08.00
Metallgitter 112 672 kg 1.680,00 kg 00:11:12.00
Kleines Stahlrohr 130 520 kg 260,00 kg 00:02:10.00
Motor 49 1.176 kg 392.00 kg 00:04:54.00
Computer 190 38 kg 190.00 kg 00:06:20.00
Innenplatte 129 387 kg 645.00 kg 00:02:09.00
Anzeige 8 64 kg 48.00 kg 00:00:16.00
Reaktor Comp. 6 150 kg 48,00 kg 00:02:24.00
Energiezelle 270 6.750 kg 10.800,00 kg 00:54:00.00
Supraleiter 240 3.600 kg 1.920,00 kg 01:04:00.00
Gravitationskomp. 220 176.000 kg 44.000,00 kg 02:26:40.00
Panzerglas 40 600 kg 320,00 kg 00:00:40.00
Träger 1 6 kg 2,00 kg 00:00:01.00
Radio-comm Comp. 8 64 kg 560.00 kg 00:01:04.00
Detektor Komp. 2 10 kg 12.00 kg 00:00:16.00


Barren Menge Masse Volumen Zeit zur Herstellung
Eisenbarren 220.918.00 220.918.00 kg 28.056.59 kg 03:04:05.90
Kobaltbarren 48.816.00 48.816.00 kg 5.467.39 kg 15:36:00.00
Goldbarren 2.688.00 2.688.00 kg 139.78 kg 05:52:00.00
Platinbarren 3.20 3,20 kg 0,15 kg 00:32:00.00
Nickelbarren 1.375,00 1.375,00 kg 154,00 kg 00:37:48.75
Siliziumwafer 956,00 956,00 kg 410,12 kg 00:13:39.42
Kies 120,00 120,00 kg 44,40 kg 00:00:13.33
Silberbarren 1.130,00 1.130,00 kg 107,35 kg 03:08:20.00


Erz Menge Masse Volumen
Schrott 276.148 276.147,50 kg 70.141,47 kg
Kobalterz 162.720 162.720,00 kg 60.206,40 kg
Golderz 268.800 268.800,00 kg 99.456,00 kg
Platin-Erz 640 640.00 kg 236,80 kg
Nickel-Erz 3.438 3.437,50 kg 1.271,87 kg
Silizium-Erz 1.366 1.365,71 kg 505,31 kg
Wasserstoff-Flüssigkeit 133 133,33 kg 49,33 kg
Silber-Erz 11.300 11.300,00 kg 4.181,00 kg

Credits

Dateien

Modhoster Userbewertung
keine Bewertung Stimmen

Empfehlungsrate

-/-      
noch nicht genug Stimmen

Ist dieser Mod besonders empfehlenswert?

Mod abonnieren
Abonniere Drone Ship
Der Mod wird automatisch beim nächsten Start von Space Engineers installiert.

0 Kommentare

Um Kommentare schreiben zu können musst du dich einloggen.
Du kannst dich auch kostenlos registrieren, falls du noch keinen Account hast - dauert nur eine Minute.

Noch keine Kommentare vorhanden.

Schreibe den ersten Kommantar...

      }