Logbucheintrag Feldpreise und Größen
Work in Progress
Feldpreise und Größen
Und weiter geht es mit neuen Infos.
Feldern Nummern, Feld Definitionen, Größe usw hab ich nun auch fertig.
Desweiteren hab ich mir so überlegt die Felder in Drei PREISZONEN einzuteilen.
Zone1 : 20000,-/Ha
Zone2 : 25000,-/Ha
Zone3 : 30000,-/Ha
Hier nun die komplette liste :
Feld --------- Größe ---------- Preis----------------
1. 2,10Ha 41550,-
2. 1,20Ha 23650,-
3. 2,21Ha 44200,-
4. 0,69Ha 13760,-
5. 2,75Ha 55000,-
6. 1,50Ha 29700,-
7. 1,10Ha 21810,-
8. 1,90Ha 37620,-
9. 1,70Ha 33770,-
10. 1,62Ha 32300,-
11. 2,26Ha 45220,-
12. 0,85Ha 21270,-
13. 2,90Ha 72350,-
14. 2,36Ha 58940,-
15. 4,86Ha 145720,-
16. 0,95Ha 24105,-
17. 1,33Ha 39630,-
18. 2,15Ha 64370,-
19. 1,65Ha 49420,-
20. 2,46Ha 73030,-
21. 2,05Ha 51070,-
22. 3,45Ha 86250,-
23. 3,80Ha 94670,-
24. 2,40Ha 59900,-
25. 3,57Ha 89355,-
26. 1.45Ha 43335,-
27. 0,60Ha 17850,-
28. 3,10Ha 93670,-
29. 1,60Ha 47710,-
30. 2,51Ha 75400,-
31. 2,14Ha 53370,-
32. 1,54Ha 38500,-
33. 2,19Ha 54700,-
34. 1,03Ha 25670,-
35. 1,33Ha 33075,-
36. 1,83Ha 45600,-
37. 1,32Ha 39650,-
38. 2,55Ha 63740,-
39. 1,98Ha 49375,-
40. 1,22Ha 30600,-
41. 1,35Ha 33950,-
42. 3,27Ha 98100,-
43. 2,90Ha 86880,-
44. 1,90Ha 56890,-
MFG Kastor
-
von kastor_Ger
vor etwa 11 Jahre -
von kastor_Ger
vor etwa 11 Jahre


2 Kommentare
Hi Fendt Bauer,
Du willst doch wohl nicht behaupten Thüringen liegt da? Oder doch! Wäre schlecht
Das macht sinn, am Ar... der welt kauft das sonst keiner